2023 KAIR 하계 포럼 참가기관: 회원교 87개교, 비회원교(기관) 38개교 (총 125개 대학 및 기관)
1 | 가야대학교 | 32 | 대구한의대학교 | 63 | 세종대학교 | 94 | 청암대학교 |
2 | 가천대학교 | 33 | 대신대학교 | 64 | 세한대학교 | 95 | 청운대학교 |
3 | 가톨릭관동대학교 | 34 | 대진대학교 | 65 | 송곡대학교 | 96 | 청주교육대학교 |
4 | 강남대학교 | 35 | 덕성여자대학교 | 66 | 송원대학교 | 97 | 청주대학교 |
5 | 강릉원주대학교 | 36 | 동덕여자대학교 | 67 | 숙명여자대학교 | 98 | 총신대학교 |
6 | 강서대학교 | 37 | 동서대학교 | 68 | 순천향대학교 | 99 | 추계예술대학교 |
7 | 건국대학교 | 38 | 동아대학교 | 69 | 신한대학교 | 100 | 춘해보건대학교 |
8 | 경기과학기술대학교 | 39 | 동양대학교 | 70 | 아주대학교 | 101 | 충남대학교 |
9 | 경기대학교 | 40 | 목포대학교 | 71 | 안산대학교 | 102 | 포항공과대학교 |
10 | 경남대학교 | 41 | 목포해양대학교 | 72 | 연성대학교 | 103 | 한경국립대학교 |
11 | 경북대학교 | 42 | 배재대학교 | 73 | 연세대학교 | 104 | 한국공학대학교 |
12 | 경성대학교 | 43 | 백석대학교 | 74 | 영남대학교 | 105 | 한국교통대학교 |
13 | 경인여자대학교 | 44 | 부경대학교 | 75 | 용인예술과학대학교 | 106 | 한국방송통신대학교 |
14 | 경일대학교 | 45 | 부산가톨릭대학교 | 76 | 울산과학대학교 | 107 | 한국성서대학교 |
15 | 경희대학교 | 46 | 부산교육대학교 | 77 | 울산대학교 | 108 | 한국영상대학교 |
16 | 계명문화대학교 | 47 | 부산대학교 | 78 | 원광대학교 | 109 | 한국외국어대학교 |
17 | 계원예술대학교 | 48 | 부산외국어대학교 | 79 | 유원대학교 | 110 | 한국체육대학교 |
18 | 고려대학교 | 49 | 사단법인 아시아교육협회 | 80 | 이화여자대학교 | 111 | 한남대학교 |
19 | 공주대학교 | 50 | 삼육보건대학교 | 81 | 인덕대학교 | 112 | 한동대학교 |
20 | 광운대학교 | 51 | 상지대학교 | 82 | 인제대학교 | 113 | 한라대학교 |
21 | 광주교육대학교 | 52 | 서강대학교 | 83 | 인천가톨릭대학교 | 114 | 한림대학교 |
22 | 광주대학교 | 53 | 서영대학교 | 84 | 인천대학교 | 115 | 한밭대학교 |
23 | 국민대학교 | 54 | 서울과학기술대학교 | 85 | 인하공업전문대학 | 116 | 한신대학교 |
24 | 군산대학교 | 55 | 서울교육대학교 | 86 | 인하대학교 | 117 | 한양대학교 서울캠퍼스 |
25 | 군장대학교 | 56 | 서울시립대학교 | 87 | 전북대학교 | 118 | 한양대학교 ERICA 캠퍼스 |
26 | 금오공과대학교 | 57 | 서울신학대학교 | 88 | 제주대학교 | 119 | 한양여자대학교 |
27 | 나사렛대학교 | 58 | 서울여자대학교 | 89 | 조선대학교 | 120 | 협성대학교 |
28 | 남부대학교 | 59 | 서원대학교 | 90 | 중앙대학교 | 121 | 호남대학교 |
29 | 남서울대학교 | 60 | 서정대학교 | 91 | 중원대학교 | 122 | 호서대학교 |
30 | 대구가톨릭대학교 | 61 | 성균관대학교 | 92 | 진주교육대학교 | 123 | 호원대학교 |
31 | 대구대학교 | 62 | 세명대학교 | 93 | 청강문화산업대학교 | 124 | 메타넷디엘(주) |
125 | 한국대학교육협의회 |
2023 KAIR 하계 포럼 참석자 특징 (N=374)
2023 KAIR 하계 포럼 만족도 (N=217)