2024 상반기 워크숍 참가기관: 회원교 59개교, 비회원교(기관) 7개교 (총 66개 대학 및 기관)
1 | KDI국제정책대학원 | 15 | 국립공주대학교 | 29 | 동아방송예술대학교 | 43 | 순천제일대학교 | 57 | 한국교육시설안전원 |
2 | 가천대학교 | 16 | 국립목포대학교 | 30 | 메이븐클라우드서비스 | 44 | 아주대학교 | 58 | 한국성서대학교 |
3 | 가톨릭대학교 | 17 | 국립안동대학교 | 31 | 명지대학교 | 45 | 영남대학교 | 59 | 한국연구재단 |
4 | 강남대학교 | 18 | 국민대학교 | 32 | 배재대학교 | 46 | 용인대학교 | 60 | 한국체육대학교 |
5 | 강서대학교 | 19 | 김천대학교 | 33 | 백석대학교 | 47 | 울산대학교 | 61 | 한남대학교 |
6 | 건국대학교 글로컬캠퍼스 | 20 | 남부대학교 | 34 | 부산가톨릭대학교 | 48 | 을지대학교(성남캠퍼스) | 62 | 한동대학교 |
7 | 경기과학기술대학교 | 21 | 단국대학교 | 35 | 부산대학교 | 49 | 이화여자대학교 | 63 | 한라대학교 |
8 | 계명대학교 | 22 | 대구대학교 | 36 | 부산외국어대학교 | 50 | 인제대학교 | 64 | 한림대학교 |
9 | 계원예술대학교 | 23 | 대구한의대학교 | 37 | 삼육보건대학교 | 51 | 인천가톨릭대학교 | 65 | 호남대학교 |
10 | 공주대학교 | 24 | 덕성여자대학교 | 38 | 서울시립대학교 | 52 | 조지아텍 | 66 | 호서대학교 |
11 | 광운대학교 | 25 | 동덕여자대학교 | 39 | 성결대학교 | 53 | 차의과학대학교 | ||
12 | 광주대학교 | 26 | 동명대학교 | 40 | 성균관대학교 | 54 | 추계예술대학교 | ||
13 | 교육부 | 27 | 동서대학교 | 41 | 세명대학교 | 55 | 충남대학교 | ||
14 | 국가인재경영연구원 | 28 | 동아대학교 | 42 | 숙명여자대학교 | 56 | 한경국립대학교 |
2024 KAIR 상반기 워크숍 참석자 특징 (N=67)
2024 KAIR 상반기 워크숍 만족도 (N=67)