협의회 소개
협의회 소개
KAIR 2022년도 회원교 현황
1 | 가야대학교 | 22 | 대진대학교 | 43 | 수원대학교 | 64 | 중앙대학교 |
2 | 가톨릭관동대학교 | 23 | 동국대학교(경주캠퍼스) | 44 | 숙명여자대학교 | 65 | 차의과학대학교 |
3 | 강릉원주대학교 | 24 | 동국대학교(서울캠퍼스) | 45 | 숭실대학교 | 66 | 청운대학교 |
4 | 강서대학교 | 25 | 동서대학교 | 46 | 신라대학교 | 67 | 청주대학교 |
5 | 경기대학교 | 26 | 동신대학교 | 47 | 아주대학교 | 68 | 추계예술대학교 |
6 | 경남정보대학교 | 27 | 동아대학교 | 48 | 연성대학교 | 69 | 춘해보건대학교 |
7 | 경인여자대학교 | 28 | 동아보건대학교 | 49 | 영남대학교 | 70 | 포항공과대학교 |
8 | 경일대학교 | 29 | 동양대학교 | 50 | 용인대학교 | 71 | 한국공학대학교 |
9 | 계원예술대학교 | 30 | 동의대학교 | 51 | 용인예술과학대학교 | 72 | 한국관광대학교 |
10 | 공주대학교 | 31 | 마산대학교 | 52 | 우석대학교 | 73 | 한남대학교 |
11 | 과학기술연합대학원대학교 | 32 | 명지대학교 | 53 | 우송대학교 | 74 | 한동대학교 |
12 | 광주대학교 | 33 | 백석대학교 | 54 | 울산대학교 | 75 | 한라대학교 |
13 | 국민대학교 | 34 | 부산외국어대학교 | 55 | 원광대학교 | 76 | 한림대학교 |
14 | 김해대학교 | 35 | 삼육보건대학교 | 56 | 유원대학교 | 77 | 한밭대학교 |
15 | 남부대학교 | 36 | 서울교육대학교 | 57 | 을지대학교 | 78 | 한성대학교 |
16 | 단국대학교 | 37 | 서울신학대학교 | 58 | 인제대학교 | 79 | 한신대학교 |
17 | 대구가톨릭대학교 | 38 | 서원대학교 | 59 | 인천가톨릭대학교 | 80 | 한양여자대학교 |
18 | 대구대학교 | 39 | 선린대학교 | 60 | 인하대학교 | 81 | 한영대학교 |
19 | 대구보건대학교 | 40 | 선문대학교 | 61 | 전남과학대학교 | 82 | 협성대학교 |
20 | 대구한의대학교 | 41 | 세종대학교 | 62 | 조선이공대학교 | 83 | 호남대학교 |
21 | 대전대학교 | 42 | 송원대학교 | 63 | 중부대학교 | 84 | 호원대학교 |
1 | 가야대학교 | 43 | 수원대학교 |
2 | 가톨릭관동대학교 | 44 | 숙명여자대학교 |
3 | 강릉원주대학교 | 45 | 숭실대학교 |
4 | 강서대학교 | 46 | 신라대학교 |
5 | 경기대학교 | 47 | 아주대학교 |
6 | 경남정보대학교 | 48 | 연성대학교 |
7 | 경인여자대학교 | 49 | 영남대학교 |
8 | 경일대학교 | 50 | 용인대학교 |
9 | 계원예술대학교 | 51 | 용인예술과학대학교 |
10 | 공주대학교 | 52 | 우석대학교 |
11 | 과학기술연합대학원대학교 | 53 | 우송대학교 |
12 | 광주대학교 | 54 | 울산대학교 |
13 | 국민대학교 | 55 | 원광대학교 |
14 | 김해대학교 | 56 | 유원대학교 |
15 | 남부대학교 | 57 | 을지대학교 |
16 | 단국대학교 | 58 | 인제대학교 |
17 | 대구가톨릭대학교 | 59 | 인천가톨릭대학교 |
18 | 대구대학교 | 60 | 인하대학교 |
19 | 대구보건대학교 | 61 | 전남과학대학교 |
20 | 대구한의대학교 | 62 | 조선이공대학교 |
21 | 대전대학교 | 63 | 중부대학교 |
22 | 대진대학교 | 64 | 중앙대학교 |
23 | 동국대학교 (경주캠퍼스) | 65 | 차의과학대학교 |
24 | 동국대학교 (서울캠퍼스) | 66 | 청운대학교 |
25 | 동서대학교 | 67 | 청주대학교 |
26 | 동신대학교 | 68 | 추계예술대학교 |
27 | 동아대학교 | 69 | 춘해보건대학교 |
28 | 동아보건대학교 | 70 | 포항공과대학교 |
29 | 동양대학교 | 71 | 한국공학대학교 |
30 | 동의대학교 | 72 | 한국관광대학교 |
31 | 마산대학교 | 73 | 한남대학교 |
32 | 명지대학교 | 74 | 한동대학교 |
33 | 백석대학교 | 75 | 한라대학교 |
34 | 부산외국어대학교 | 76 | 한림대학교 |
35 | 삼육보건대학교 | 77 | 한밭대학교 |
36 | 서울교육대학교 | 78 | 한성대학교 |
37 | 서울신학대학교 | 79 | 한신대학교 |
38 | 서원대학교 | 80 | 한양여자대학교 |
39 | 선린대학교 | 81 | 한영대학교 |
40 | 선문대학교 | 82 | 협성대학교 |
41 | 세종대학교 | 83 | 호남대학교 |
42 | 송원대학교 | 84 | 호원대학교 |
(03722) 서울특별시 서대문구 연세로 50 연세대학교 서울캠퍼스 교육과학관 501호
(21983) 인천광역시 연수구 송도과학로 85 연세대학교 국제캠퍼스 자유관 A 605호
문의: air2018.kr@gmail.com 전화: 033-760-1821 (사무국장)
COPYRIGHT 2023ⓒ 한국대학IR협의회. ALL RIGHTS RESERVED.